Выборы депутатов Думы Ербогаченского муниципального образования Катангского района третьего созыва
Иркутская область · 04.12.2011
Избрано 10
Кандидаты
человек: 9 · выдвижения: 9
| Акопян Мясник Петросович | Самовыдвижение | 22549.67% | избран | |
| Волкова Людмила Антоновна | Самовыдвижение | 20845.92% | избран | |
| Пивоварова Любовь Николаевна | Самовыдвижение | 20745.7% | избран | |
| Сафьянников Сергей Степанович | Самовыдвижение | 19643.27% | избран | |
| Захаренко Евгения Юрьевна | Самовыдвижение | 19041.94% | избран | |
| Родина Наталья Юрьевна | Самовыдвижение | 15133.33% | не избран | |
| Ковалев Владимир Сергеевич |